
中央與地方政府的培訓夥伴
長典創新參與台灣燈會、桃園農業博覽會、2025 雙北世界壯年運動會及 2023 世界客家博覽會等大型活動的人力服務與相關培訓,並為政府機關、企業及非營利組織提供培訓服務。
政府與大型活動培訓實績
| 年度 | 培訓專案 | 機關/合作單位 | 班數 | 培訓規模 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 台灣燈會人力培訓講習 | 嘉義縣人力發展所 | 12 班 | 1,500 人 | 含府工 |
| 2025 | 台灣燈會人力培訓講習 | 桃園市政府 | 15 班 | 1,113 人 | 含府工 |
| 2025 | 雙北世界壯年運動會人力培訓 | 臺北市政府 | 138 班 | 12,000 人 | 含府工 |
| 2023 | 世界客家博覽會人力培訓 | 桃園市政府 | 44 班 | 5,853 人 | 含府工 |
| 2023 | 台灣燈會人力培訓講習 | 臺北市政府 | 17 班 | 1,937 人 | 含府工 |
| 2022 | 台灣燈會人力培訓講習 | 高雄市政府、義守大學 | 14 班 | 1,863 人 | — |
| 2021 | 台灣燈會人力培訓講習 | 新竹市政府 | 5 班 | 829 人 | 計畫因疫情中止 |
| 2020 | 觀光產業因應重大疫情培訓 | 臺中市政府 | 41 班 | 1,640 人次 | — |
| 2020 | 台灣燈會人力培訓講習 | 臺中市政府 | 30 班 | 5,959 人 | — |
| 2019 | 桃園農業博覽會人力培訓講習 | 桃園市政府 | 10 班 | 1,766 人 | — |
| 2019 | 台灣燈會人力培訓講習 | 屏東縣政府 | 40 班 | 7,728 人 | 含府工 |
| 2018 | 桃園農業博覽會人力培訓講習 | 桃園市政府 | 13 班 | 2,289 人 | 含府工 |
| 2017 | 桃園農業博覽會人力培訓講習 | 桃園市政府 | 13 班 | 2,598 人 | 含府工 |
| 2017 | 台灣燈會人力培訓講習 | 雲林縣政府 | 40 班 | 7,911 人 | 含府工 |
| 2016 | 台灣燈會人力培訓講習 | 桃園市政府 | 40 班 | 7,212 人 | 含府工 |
| 2015 | 台灣燈會志工培訓講習 | 臺中市政府 | 20 班 | 4,976 人次 | — |
培訓規模依各專案紀錄保留「人」與「人次」單位,不合併為不重複受訓人數。
LET’S TALK
您的下一步,我們一起規劃。
從企業需求開始,討論課程、補助、
顧問服務或數位產品的合適安排。
免費諮詢